<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>volkersfreunde &#187; kostenlos</title>
	<atom:link href="http://www.volkersfreunde.de/tag/kostenlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volkersfreunde.de</link>
	<description>Computer, Medien und Berliner Kultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Download-Adventskalender</title>
		<link>http://www.volkersfreunde.de/download-adventskalender/</link>
		<comments>http://www.volkersfreunde.de/download-adventskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Netz gefischt]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volkersfreunde.de/download-adventskalender/</guid>
		<description><![CDATA[Download-Adventskalender 2008 &#8211; CHIP Online. kennt ihr noch weitere Adventskalender?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li> <a href="http://www.chip.de/artikel/Download-Adventskalender-2008_33781926.html">Download-Adventskalender 2008 &#8211; CHIP Online</a>.</li>
</ul>
<p>kennt ihr noch weitere Adventskalender?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volkersfreunde.de/download-adventskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Websites (eBook) &#8211; kostenloser Download</title>
		<link>http://www.volkersfreunde.de/kostenloses-eboo/</link>
		<comments>http://www.volkersfreunde.de/kostenloses-eboo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Netz gefischt]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volkersfreunde.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Bei CHIP Online gibt es ein Riesenebook zum Thema &#8220;Professionelle Websites&#8221;. Das ebook ist sehr umfangreich, und f&#252;r Einsteiger und Erfahrene geeignet, so war mein Eindruck beim &#220;berfliegen. gefunden via t3n]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chip.de/downloads/Professionelle-Websites-eBook_29108785.html"><img class="alignleft" src="http://www.chip.de/ii/176208040_7f0384aca6.gif" alt="Professionelle Websites" /></a>Bei <a href="http://www.chip.de/downloads/Professionelle-Websites-eBook_29108785.html">CHIP Online</a> gibt es ein Riesenebook zum Thema &#8220;Professionelle Websites&#8221;. Das ebook ist sehr umfangreich, und f&#252;r Einsteiger und Erfahrene geeignet, so war mein Eindruck beim &#220;berfliegen.</p>
<p><em>gefunden via <a href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/kostenloses-e-book-professionelle-websites/1776/">t3n</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volkersfreunde.de/kostenloses-eboo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wien 2.0 &#8211; mit dem Travelwiki</title>
		<link>http://www.volkersfreunde.de/wien-20-mit-dem-travelwiki/</link>
		<comments>http://www.volkersfreunde.de/wien-20-mit-dem-travelwiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 23:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Netz gefischt]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[reisen]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volkersfreunde.de/wien-20-mit-dem-travelwiki/</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit kenne ich schon das WikiTravel Projekt. Eine Wiki Reisef&#252;hrer. Meinem Trip nach Wien war voll beta und 2.0. Hier die Highlights Wien im TravelWiki Liste freier Internetzug&#228;nge in Wien gefunden &#252;bers Wiki your-friend.info - ein Podcast-like kostenloser Audiof&#252;hrer f&#252;r Wien, einfach rutnerladen und &#252;ber den MP3 Player anh&#246;ren Wo wart ihr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.volkersfreunde.de/wp-content/2007/09/buzz2.thumbnail.jpg" align="left" height="57" width="128" />Seit einiger Zeit kenne ich schon das <a href="http://wikitravel.org/de/Hauptseite">WikiTravel Projekt</a>. Eine Wiki Reisef&#252;hrer.<a href="http://www.mymapblog.com/falko"> Meinem Trip</a> nach Wien war voll beta und 2.0. Hier die Highlights</p>
<ul>
<li><a href="http://wikitravel.org/de/Wien">Wien im TravelWiki<br />
</a></li>
<li><a href="http://www.helge.at/wlan/" class="external text" title="http://www.helge.at/wlan/">Liste freier Internetzug&#228;nge</a> in Wien gefunden &#252;bers Wiki</li>
<li><a href="http://www.your-friend.info/wien/stadtfuehrer.html">your-friend.info -</a> ein Podcast-like kostenloser Audiof&#252;hrer f&#252;r Wien, einfach rutnerladen und &#252;ber den MP3 Player anh&#246;ren</li>
</ul>
<p>Wo wart ihr als letztes? War eurer Wochenendtrip auch so &#8220;beta&#8221;? Schreibt ein Kommentar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volkersfreunde.de/wien-20-mit-dem-travelwiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gliffy &#8211; oder wie Collaboration funktioniert</title>
		<link>http://www.volkersfreunde.de/gliffy-oder-wie-collaboration-funktioniert/</link>
		<comments>http://www.volkersfreunde.de/gliffy-oder-wie-collaboration-funktioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 09:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik/Software]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volkersfreunde.de/gliffy-oder-wie-collaboration-funktioniert/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zusammenarbeit in Gruppen, gerade bei Studies, erfordert oft viel Zeit f&#252;r Treffen und Organisation. Mit Hilfe eines kleines, aber sehr feinen Tools, web-basierte und f&#252;r unsere Zwecke kostenlos, l&#228;sst sich dieser Aufwand um einiges verringern und hilft euch, Zeit und Nerven zu sparen. Gliffy nennt sich das Tool mit dem neben UML auch s&#228;mtliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.volkersfreunde.de/wp-content/2007/12/gliffy2.jpg"><img src="http://www.volkersfreunde.de/wp-content/2007/12/gliffy.jpg" alt="" hspace="10" width="100" align="left" /></a>Die Zusammenarbeit in Gruppen, gerade bei Studies, erfordert oft viel Zeit f&#252;r Treffen und Organisation. Mit Hilfe eines kleines, aber sehr feinen Tools, web-basierte und f&#252;r unsere Zwecke kostenlos, l&#228;sst sich dieser Aufwand um einiges verringern und hilft euch, Zeit und Nerven zu sparen.<br />
<span id="more-381"></span><br />
<a href="http://www.gliffy.com">Gliffy</a> nennt sich das Tool mit dem neben UML auch s&#228;mtliche sonst ben&#246;tigte Diagrammarten erstellt werden k&#246;nnen. In der kostenlosen Version erstellt man sich einen Account, mit dem man dann im Bearbeitungsmodus arbeiten kann. M&#246;chte man andere Personen die Mitarbeit erlauben, sendet man ihnen einfach eine Einladung, entweder zur Bearbeitung oder auch nur zum Lesenden Zugriff &#8211; ziemlich simpel also.<br />
Zus&#228;tzlich hat man die M&#246;glichkeit, die Diagramme zu exportieren, als Grafiken, was an sich ja ausreicht. Hat man seine Arbeit versehentlich gel&#246;scht oder m&#246;chte man &#228;ltere St&#228;nde reaktivieren, hat man au&#223;erdem eine Revision History zur Verf&#252;gung, was sehr genial ist.</p>
<p>Alles in allem also sehr empfehlenswert, vor allem f&#252;r jene, die nicht per SVN oder E-Mail Dateien collaborativ bearbeiten wollen.</p>
<p style="text-align: right; font-size: 8px">Blogged with <a title="Flock" href="http://www.flock.com/blogged-with-flock" target="_new">Flock</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volkersfreunde.de/gliffy-oder-wie-collaboration-funktioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

